Buse reversible pour pistolet de pulverisation XTR5 et XTR 7 Graco | Ref XHD215
Voir description complète
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Buse Graco XHD215
Buse reversible pour pistolet de pulverisation XTR5 et XTR 7 Graco | Ref XHD215
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Les buses XHD™ Reverse-A-Clean© (RAC) de Graco sont spécialement conçues et testées individuellement pour la pulvérisation de revêtements à haut extrait sec à une pression élevée de 500 bar (7250 psi), tout en optimisant le jet de pulvérisation spécifié.
Tableau de buses XHD Graco
Largeur de jet MM | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 |
51-102 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | |||||||||
102-152 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 225 | 227 | 229 | 231 | 235 | 239 | ||||
152-203 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 |
203-254 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | |
254-305 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | |
305-356 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | |
356-406 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | ||
406-457 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | |||
454-508 | 923 | 927 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | ||||||||||
Débit (l/mn) | 0.20 | 0.33 | 0.49 | 0.69 | 0.91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | 4.98 | 5.56 | 6.18 |
Référence | XHD215 |
Fournisseur | Graco |
Catégorie | Buses XHD |
Angle de pulvérisation | 20° |
Largeur de Jet | 10 cm |
* champs requis